
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 138 | 2045 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 137 | 0528 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 136 | 8981 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 135 | 7792 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 134 | 6948 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 133 | 9854 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 132 | 1184 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 131 | 8277 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 130 | 4153 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 129 | 5872 |
