
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SZN - 149 | 3706 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SZN - 148 | 6510 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SZN - 147 | 8514 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SZN - 146 | 6749 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SZN - 145 | 7139 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SZN - 144 | 5029 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SZN - 143 | 3491 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SZN - 142 | 9826 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SZN - 141 | 1406 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SZN - 140 | 3265 |
