
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNN - 150 | 9136 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 149 | 1526 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNN - 148 | 3650 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNN - 147 | 8100 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNN - 146 | 6378 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNN - 145 | 4185 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HNN - 144 | 6271 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNN - 143 | 4352 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 142 | 5819 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNN - 141 | 3921 |
